授权代理液晶面板产品线
德邦高科: 授权代理商,产品线涵盖1.5”到80”的STN、Color-STN、TFT 液晶显示产品,广泛应用于医疗、军工、电力、通信、金融终端、彩票机、航天、航海、智能仪器、网络/信息安全、测绘、检测、工业过程控制、实验室、智能交通、冶金、石油工业、矿山、机床设备,工业自动化控制领域及笔记本,液晶显示器,手机,导航仪,MP3,MP4等商业领域. 多年合作致使我们的库存系统和原厂库存系统紧密地连接在一起,随时了解原厂库存状况及最新动态,跟踪客户定单,并可在一定条件下安排原厂生产停产已久的产品型号.
| 零件号 | 制造商 | 尺寸 | 分辨率 (WxH) | 亮度 (cd/m²) | 对比度 | 视角 |
|---|
| AA121XH03 | Mitsubishi | 12.1 | | 320 | 550 | 45/75/65/65 |
| AA121XH04 | Mitsubishi | 12.1 | | 320 | 600 | 45/75/60/60 |
| AA121XH04 | Mitsubishi | 12.1 | | 320 | 600 | 45/75/60/60 |
| AA121XH05 | Mitsubishi | 12.1 | | 280 | 400 | 70/80/85/85 |
| AA121XH05 | Mitsubishi | 12.1 | | 280 | 400 | 70/80/85/85 |
| AA121XJ01 | Mitsubishi | 12.1 | | 1000 | 600 | 45/75/65/65 |
| AA121XJ01 | Mitsubishi | 12.1 | | 1000 | 600 | 45/75/65/65 |
| AA121XJ02 | Mitsubishi | 12.1 | | 1000 | 700 | 45/75/60/60 |
| AA121XJ02 | Mitsubishi | 12.1 | | 1000 | 700 | 45/75/60/60 |
| AA12SB6C-ADFD | Mitsubishi | 12.1 | 800 x 600 | 70 | 150 | |
| AA141TA01 | Mitsubishi | 14.1 | 1280 x 800 | 400 | 700 | 70/80 80/80 |
| AA141TA01 | Mitsubishi | 14.1 | 1280 x 800 | 400 | 700 | 70/80/80/80 |
| AA142XB11 | Mitsubishi | 14.2 | 1024 x 768 | 70 | 150 | |
| AA142XC11 | Mitsubishi | 14.2 | 1024 x 768 | 100 | | |
| AA150QA01 | Mitsubishi | 15 | 1280 x 960 | 250 | 350 | |
| AA150QA02 | ADI | 15 | 1280 x 960 | 250 | 350 | |
| AA150XA | Mitsubishi | 15 | 1024 x 768 | 200 | 350 | |
| AA150XA01 | ADI | 15 | 1024 x 768 | 250 | 250 | |
| AA150XA01B | ADI | 15 | 1024 x 768 | 250 | 350 | |
| AA150XA01B | Mitsubishi | 15 | 1024 x 768 | 250 | 350 | 60/60/45/55 |
| AA150XA03 | Mitsubishi | 15 | 1024 x 768 | 200 | | |
| AA150XA03 | Mitsubishi | 15 | 1024 x 768 | 200 | 350 | 60/60/45/55 |
| AA150XA03B | Mitsubishi | 15 | 1024 x 768 | 200 | 350 | |
| AA150XB01 | Mitsubishi | 15 | 1024 x 768 | 400 | 450 | |
| AA150XB02 | Mitsubishi | 15 | 1024 x 768 | 300 | 350 | |
[
1]... [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] [
11] [
12] [
13] [
14] ...[
150]