授权代理液晶面板产品线
德邦高科: 授权代理商,产品线涵盖1.5”到80”的STN、Color-STN、TFT 液晶显示产品,广泛应用于医疗、军工、电力、通信、金融终端、彩票机、航天、航海、智能仪器、网络/信息安全、测绘、检测、工业过程控制、实验室、智能交通、冶金、石油工业、矿山、机床设备,工业自动化控制领域及笔记本,液晶显示器,手机,导航仪,MP3,MP4等商业领域. 多年合作致使我们的库存系统和原厂库存系统紧密地连接在一起,随时了解原厂库存状况及最新动态,跟踪客户定单,并可在一定条件下安排原厂生产停产已久的产品型号.
| 零件号 | 制造商 | 尺寸 | 分辨率 (WxH) | 亮度 (cd/m²) | 对比度 | 视角 |
|---|
| AA084VC05 | Mitsubishi | 8.4 | | 480 | 500 | 50/60/65/65 |
| AA084VC05 | Mitsubishi | 8.4 | 640 x 480 | 480 | 500 | 65/65/50/60 |
| AA084VE01 | Mitsubishi | 8.4 | | 200 | 200 | 50/70/80/80 |
| AA084VE01 | Mitsubishi | 8.4 | | 200 | 200 | 50/70/80/80 |
| AA084XA03 | Mitsubishi | 8.4 | | 300 | 400 | 60/50/65/65 |
| AA084XA03 | Mitsubishi | 8.4 | | 300 | 400 | 60/50/65/65 |
| AA084XA03 | Mitsubishi | 8.4 | 1024 x 768 | 300 | 400 | 75/75/60/50 |
| AA090MC01 | Mitsubishi | 9 | 800 x 480 | 400 | 600 | 60/70/80/80 |
| AA104SG01 | Mitsubishi | 10.4 | | 400 | 500 | 50/60/70/70 |
| AA104SG01 | Mitsubishi | 10.4 | | 400 | 500 | 50/60/70/70 |
| AA104SG01 | Mitsubishi | 10.4 | 800 x 600 | 400 | 500 | 70/70/50/60 |
| AA104SG02 | Mitsubishi | 10.4 | | 400 | 600 | 50/60/65/65 |
| AA104SG02 | Mitsubishi | 10.4 | | 400 | 600 | 50/60/65/65 |
| AA104VA01 | Mitsubishi | 10.39 | 640 x 480 | 400 | | |
| AA104VB02 | Mitsubishi | 10.4 | 640 x 480 | 400 | | |
| AA104VB04 | Mitsubishi | 10.4 | 640 x 480 | 200 | 150 | |
| AA104VB04 | Mitsubishi | 10.4 | 640 x 480 | 400 | 300 | 60/60/55/45 |
| AA104VB2 | Mitsubishi | 10.39 | 640 x 480 | 400 | | |
| AA104VC01 | Mitsubishi | 10.4 | 640 x 480 | 430 | 500 | 65/65/65/45 |
| AA104VC02 | Mitsubishi | 10.4 | 640 x 480 | 430 | 500 | 65/65/45/65 |
| AA104VC08 | Mitsubishi | 10.4 | | 430 | 600 | 65/45/60/60 |
| AA104VC08 | Mitsubishi | 10.4 | | 430 | 600 | 65/45/65/65 |
| AA104VC09 | Mitsubishi | 10.4 | | 430 | 500 | 65/45/60/60 |
| AA104VC09 | Mitsubishi | 10.4 | | 430 | 500 | 65/45/65/65 |
| AA104VC10 | Mitsubishi | 10.4 | | 430 | 500 | 45/65/65/65 |
[
1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] [
11] ...[
150]