授权代理液晶面板产品线
德邦高科: 授权代理商,产品线涵盖1.5”到80”的STN、Color-STN、TFT 液晶显示产品,广泛应用于医疗、军工、电力、通信、金融终端、彩票机、航天、航海、智能仪器、网络/信息安全、测绘、检测、工业过程控制、实验室、智能交通、冶金、石油工业、矿山、机床设备,工业自动化控制领域及笔记本,液晶显示器,手机,导航仪,MP3,MP4等商业领域. 多年合作致使我们的库存系统和原厂库存系统紧密地连接在一起,随时了解原厂库存状况及最新动态,跟踪客户定单,并可在一定条件下安排原厂生产停产已久的产品型号.
| 零件号 | 制造商 | 尺寸 | 分辨率 (WxH) | 亮度 (cd/m²) | 对比度 | 视角 |
|---|
| A201SN02V1 | AU | 20.1 | 800 x 600 | 500 | 500 | 80/80/60/60 |
| A201SN02V2 | AU | 20.1 | 800 x 600 | 450 | 500 | 80/80/60/60 |
| A201SN02V4 | AU | 20.1 | 800 x 600 | 450 | 500 | 80/80/60/60 |
| A201SN02V5 | AU | 20.1 | 800 x 600 | 450 | 700 | 80/80/60/60 |
| AA043MA01 | Mitsubishi | 4.3 | 800 x 480 | 200 | 400 | 45/65/65/65 |
| AA043MA01 | Mitsubishi | 4.3 | 800 x 480 | 200 | 400 | 45/65/65/65 |
| AA050MA01 | Mitsubishi | 5 | 800 x 480 | 200 | 500 | 85/85/85/85 |
| AA050MA01 | Mitsubishi | 5 | 800 x 480 | 200 | 500 | 85/85/85/85 |
| AA057VD01 | Mitsubishi | 5.7 | | 200 | 150 | 45/80/80/80 |
| AA057VD01 | Mitsubishi | 5.7 | | 200 | 150 | 45/80/80/80 |
| AA065VB01 | Mitsubishi | 6.5 | | 400 | 600 | 50/60/70/70 |
| AA065VB01 | Mitsubishi | 6.5 | 640 x 480 | 400 | 600 | 70/70/50/60 |
| AA065VB02 | Mitsubishi | 6.5 | | 600 | 700 | 50/60/70/70 |
| AA065VB02 | Mitsubishi | 6.5 | | 600 | 700 | 50/60/70/70 |
| AA065VB03 | Mitsubishi | 6.5 | | 600 | 750 | 50/60/65/65 |
| AA065VB03 | Mitsubishi | 6.5 | | 600 | 750 | 50/60/65/65 |
| AA065VB05 | Mitsubishi | 6.5 | | 400 | 600 | 50/60/65/65 |
| AA084SA01 | Mitsubishi | 8.4 | | 400 | 500 | 65/65/80/80 |
| AA084SA01 | Mitsubishi | 8.4 | | 400 | 500 | 65/65/80/80 |
| AA084VB01 | Mitsubishi | 8.4 | 640 x 480 | 200 | 150 | |
| AA084VB01 | Mitsubishi | 8.4 | 640 x 480 | 200 | 150 | 60/60/50/40 |
| AA084VB02 | Mitsubishi | 8.4 | | 350 | 300 | |
| AA084VC04 | Mitsubishi | 8.4 | | 480 | 500 | 50/60/65/65 |
| AA084VC04 | Mitsubishi | 8.4 | | 480 | 500 | 50/60/65/65 |
| AA084VC05 | Mitsubishi | 8.4 | | 480 | 500 | 50/60/65/65 |
[
1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] ...[
150]