授权代理液晶面板产品线
德邦高科: 授权代理商,产品线涵盖1.5”到80”的STN、Color-STN、TFT 液晶显示产品,广泛应用于医疗、军工、电力、通信、金融终端、彩票机、航天、航海、智能仪器、网络/信息安全、测绘、检测、工业过程控制、实验室、智能交通、冶金、石油工业、矿山、机床设备,工业自动化控制领域及笔记本,液晶显示器,手机,导航仪,MP3,MP4等商业领域. 多年合作致使我们的库存系统和原厂库存系统紧密地连接在一起,随时了解原厂库存状况及最新动态,跟踪客户定单,并可在一定条件下安排原厂生产停产已久的产品型号.
| 零件号 | 制造商 | 尺寸 | 分辨率 (WxH) | 亮度 (cd/m²) | 对比度 | 视角 |
|---|
| A035CN01 | AU | 2.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | |
| A035CN01 | AU | 3.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | 45/45/10/30 |
| A035CN02 | AU | 3.5 | 480 x 234 | 250 | 200 | 45/45/15/35 |
| A035CN02 V4 | AU | 3.5 | 480 x 234 | 230 | 250 | 10/30/45/45 |
| A036QN01V0 | AU | 3.6 | 320 x 240 | 250 | 150 | 45/45/10/30 |
| A036QN02 | AU | 3.6 | 320 x 240 | 250 | 300 | 40/60/60/60 |
| A036QN02V0 | AU | 3.6 | 960 x 240 | 250 | 200 | 60/60/40/60 |
| A040CN01 | AU | 4 | 160 x 234 | 250 | 150 | |
| A040CN01 | AU | 4 | 160 x 234 | 250 | 250 | 30/50/50/50 |
| A040CN01 V.3 | AU | 4 | 480 x 234 | 250 | 150 | 10/30/45/45 |
| A040CN01V1 | AU | 4 | 480 x 234 | 250 | 150 | 45/45/10/30 |
| A040CN01V3 | AU | 4 | 480 x 234 | 250 | 150 | 45/45/10/30 |
| A040FL01 | AU | 4 | 160 x 234 | 280 | 300 | 80/80/80/80 |
| A040FL01 V.0 | AU | 4 | 480 x 272 | 250 | 500 | 80/80/80/80 |
| A056DN01 | AU | 5.6 | 320 x 234 | 300 | 150 | |
| A056DN01 | AU | 5.6 | 320 x 234 | 300 | 150 | 45/45/10/30 |
| A056DN01 V.0 | AU | 5.6 | 960 x 234 | 500 | 300 | 40/60/60/60 |
| A056DN01 V.2 | AU | 5.6 | 960 x 234 | 500 | 250 | 30/50/50/50 |
| A056DN01 V.6 | AU | 5.6 | 960 x 234 | 300 | 300 | 45/65/65/65 |
| A056DN01V2 | AU | 5.6 | 320 x 234 | 500 | 250 | 50/50/30/50 |
| A065GW01 | AU | 6.5 | 400 x 234 | 500 | 300 | |
| A065GW01 | AU | 6.5 | 400 x 234 | 500 | 300 | 60/60/40/55 |
| A068EN01 | AU | 6.8 | 400 x 234 | 300 | 150 | |
| A068EN01V0 | AU | 6.8 | 384 x 234 | 300 | 150 | 60/60/30/60 |
| A068EN01V1 | AU | 6.8 | 384 x 234 | 300 | 150 | 60/60/30/60 |
[
1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] ...[
150]