授权代理液晶面板产品线
德邦高科: 授权代理商,产品线涵盖1.5”到80”的STN、Color-STN、TFT 液晶显示产品,广泛应用于医疗、军工、电力、通信、金融终端、彩票机、航天、航海、智能仪器、网络/信息安全、测绘、检测、工业过程控制、实验室、智能交通、冶金、石油工业、矿山、机床设备,工业自动化控制领域及笔记本,液晶显示器,手机,导航仪,MP3,MP4等商业领域. 多年合作致使我们的库存系统和原厂库存系统紧密地连接在一起,随时了解原厂库存状况及最新动态,跟踪客户定单,并可在一定条件下安排原厂生产停产已久的产品型号.
| 零件号 | 制造商 | 尺寸 | 分辨率 (WxH) | 亮度 (cd/m²) | 对比度 | 视角 |
|---|
| A018AN03 | AU | 1.8 | 280 x 220 | 240 | 150 | |
| A018AN03V1 | AU | 1.8 | 280 x 220 | 240 | 150 | 40/40/10/30 |
| A020BL01 | AU | 2 | 640 x 240 | 250 | 200 | 50/50/20/70 |
| A020CN01 | AU | 2 | 480 x 240 | 250 | 300 | 15/35/45/45 |
| A020CN01V7 | AU | 2 | 480 x 240 | 250 | 300 | 40/40/10/30 |
| A024CN02 | AU | 2.4 | 480 x 234 | 250 | 150 | 40/40/10/30 |
| A024CN02 | AU | 2.4 | 480 x 234 | 250 | 150 | 10/30/40/40 |
| A025BN01 | AU | 2.5 | 640 x 240 | 250 | 300 | 15/35/45/45 |
| A025CN00 | AU | 2.5 | 480 x 234 | | 150 | |
| A025CN00 | AU | 2.5 | 480 x 234 | | 150 | |
| A025CN01 | AU | 2.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | |
| A025CN01V1 | AU | 2.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | 45/45/10/30 |
| A025CN01V3 | AU | 2.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | 45/45/10/30 |
| A025CN03V1 | AU | 2.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | 45/45/10/30 |
| A025DL01 | AU | 2.5 | 960 x 240 | 300 | 200 | 50/50/20/70 |
| A025DL02 | AU | 2.5 | 960 x 240 | 300 | 300 | 40/60/60/60 |
| A025DL02V3 | AU | 2.5 | 960 x 240 | 230 | 300 | 20/70/50/50 |
| A027CW00 | AU | 2.7 | 480 x 234 | | 200 | 15/35/45/45 |
| A027DL01 | AU | 2.7 | 960 x 240 | 250 | 300 | 40/60/60/60 |
| A030DL01 | AU | 3 | 960 x 240 | 300 | 300 | 55/55/60/45 |
| A030DL01 | AU | 3 | 960 x 240 | 350 | 300 | 45/60/55/55 |
| A030DL01 | AU | 3 | 960 x 240 | 350 | 300 | 45/60 55/55 |
| A030DL02 | AU | 3 | 960 x 240 | 250 | 300 | 40/60 60/60 |
| A035CN00 | AU | 2.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | |
| A035CN00 | AU | 3.5 | 480 x 234 | 250 | 150 | |
[
1] [
2] [
3] [
4] [
5] [
6] [
7] [
8] [
9] [
10] ...[
150]